Bir Ninja Naruto Anime'de Ne Kadar Kazanır?
Bu soru, 'ninja' kelimesi ilk kez telaffuz edildiğinden beri her hayranın aklındaydı. Pek çok insan bunu çözmeye çalıştı ama kimse bir cevap bulamadı… şimdiye kadar!
Naruto'nun ne kadar ünlü olduğunu keşfedelim ve en çok kazanan shinobi hayatları boyunca kazanmışlardır. Ayrıca, eğer hala mali kaynaklarına erişimleri olsaydı, bugün ne kadar paraya mal olacaklarını da açıklayacağız.
Hesaplama görev sayılarına ve görev derecelerine göre belirlendiği için bu kazanç değerleri kazanabilecekleri en az miktardır.
Her ninjanın maaşı, bir günde veya bir yılda, kaç görev ve hangi rütbeyi başardıklarına bağlıdır.
Shinobi'nin Yaşam Boyu Kazançları:
Bu kazançlar asgari ödemelere dayalıdır ve görev sayılarına ve rütbelerine göre belirlendiği için tam görev kazançları olarak görülmemelidir. Şu anda shinobi veya köy arasındaki hangi partinin görevin yüzde kaçının ödediğinin bilinmemesi de dikkat çekicidir.
İşte her başarılı görev için Ninjaların aldığı ödeme miktarı:
D | 5.000 Ryo | 7.83 |
C | 30.000 Ryo | 26.98 |
B | 80.000 Ryo | 7005,28 $ |
A | 150.000 Ryo | 3134.90 |
S | 1.000.000 Ryo | 566 |
Naruto'nun Para Birimi:
Kullanılan para birimi naruto anime, Meiji öncesi Japonya'da shakkanhō sisteminde altın para birimi olan Ryo'dur. Sonunda yen tabanlı bir sistemle değiştirildi.
Basit bir deyişle, Ryo, Japonya'nın eski bir para birimidir.
Bu hesaplamalar, 1 Ryo'nun 10 Yen'e ve 10 Yen'in 0,088 ABD Dolarına veya kabaca 0,09 ABD Dolarına eşit olduğu kanon rakamları dikkate alınarak bulundu.
Ömür Boyu Kazançlara Göre Tüm Ünlü Shinobiler:
Bu Kazançlar yalnızca Naruto Bölüm 1 ve 2'ye (Naruto Shippuden) dayanmaktadır ve Boruto'yu hesaba katmaz (başlıca sebep, çoğu Shinobi'nin statüsünün değiştirilmesi veya tamamen kaldırılmasıdır).
Size, aşağıda listelenen, en azdan en çok kazanca göre sıralanmış En İyi Naruto Karakterlerini göstereceğiz:
Naruto Uzumaki'nin Yaşam Boyu Kazancı
Naruto, diğer tüm Shinobi'lere kıyasla en az kazanca sahip ve bu her hayran için bir sürpriz.
Halen Boruto Anime'de hizmet veriyor, ancak yaptığı şeyin bir görev olarak sayılıp sayılmadığından emin değil.
D | 7 | 35.000 | 3.064,81 $ |
C | 1 | 30.000 | .626.98 |
B | iki | 160.000 | .010.56 |
A | 6 | 900.000 | .809.40 |
S | 0 | 0 | 0 $ |
Toplam | 16 | 1.125.000 | ,511,75 |
Sasuke Uchiha'nın Yaşam Boyu Kazançları
D | 7 | 35.000 | 3.064,81 $ |
C | 1 | 30.000 | .626.98 |
B | iki | 160.000 | .010.56 |
A | 6 | 900.000 | .809.40 |
S | 0 | 0 | 0 $ |
Toplam | 16 | 1.125.000 | ,511,75 |
Ino Yamanaka'nın Yaşam Boyu Kazancı
D | 23 | 115.000 | .070.09 |
C | 9 | 270.000 | 23,642,82 $ |
B | 6 | 480.000 | 42.031.68 $ |
A | iki | 300.000 | ,269,80 |
S | 0 | 0 | 0 $ |
Toplam | 40 | 1,165,000 | 2.014.39 |
Hinata Hyuga'nın Yaşam Boyu Kazancı
D | 10 | 50.000 | ,378,30 |
C | 14 | 420.000 | .777.72 |
B | 8 | 640.000 | ,042.24 |
A | 1 | 150.000 | 13,134,90$ |
S | 0 | 0 | 0 $ |
Toplam | 33 | 1.260.000 | .333,16 |
Choji Akimichi'nin Yaşam Boyu Kazancı
D | 17 | 85.000 | .443,11 |
C | 13 | 390.000 | .150,74 |
B | 6 | 480.000 | 42.031.68 $ |
A | 3 | 450.000 | .404,70 |
S | 0 | 0 | 0 $ |
Toplam | 39 | 1,405,000 | 123.030.23 $ |
Shino Aburame'in Ömür Boyu Kazancı
D | 17 | 85.000 | .443,11 |
C | 17 | 510.000 | ,658,66 |
B | 9 | 720.000 | ,047,52 |
A | 1 | 150.000 | 13,134,90$ |
S | 0 | 0 | 0 $ |
Toplam | 44 | 1,465,000 | 8,284,19 |
Kiba Inuzuka'nın Ömür Boyu Kazancı
D | yirmi bir | 105.000 | 9,194.43 $ |
C | 19 | 570.000 | 49.912.62 $ |
B | 8 | 640.000 | ,042.24 |
A | iki | 300.000 | ,269,80 |
S | 0 | 0 | 0 $ |
Toplam | elli | 1.615.000 | 41.419.09 |
Kabuto Yakushi'nin Yaşam Boyu Kazancı
D | 163 | 815.000 | ,366,29 |
C | 28 | 840.000 | .555.44 |
B | 0 | 0 | 0 $ |
A | 0 | 0 | 0 $ |
S | 0 | 0 | 0 $ |
Toplam | 191 | 1,655,000 | 4.921.73 |
Sakura Haruno'nun Yaşam Boyu Kazancı
D | 12 | 60.000 | ,253,96 |
C | 9 | 270.000 | 23,642,82 $ |
B | 6 | 480.000 | 42.031.68 $ |
A | 7 | 1.050.000 | ,944,30 |
S | 0 | 0 | 0 $ |
Toplam | 3. 4 | 1.860.000 | 162.872,76 $ |
Tenten'in Ömür Boyu Kazancı
D | 28 | 140.000 | .259.24 |
C | 23 | 690.000 | .420.54 |
B | 3 | 240.000 | .015.84 |
A | 7 | 1.050.000 | ,944,30 |
S | 0 | 1.000.000 | .566 |
Toplam | 62 | 3.120.000 | 3.205.92 |
Rock Lee'nin Ömür Boyu Kazancı
D | 25 | 125.000 | .945,75 |
C | yirmi bir | 630.000 | 55.166,58 $ |
B | 4 | 320.000 | ,021.12 |
A | 10 | 1.500.000 | 131.349$ |
S | 1 | 1.000.000 | .566 |
Toplam | 61 | 3.575.000 | 3,048.45 |
Shikamaru Nara'nın Yaşam Boyu Kazançları
D | 8 | 40.000 | 3.502.64 $ |
C | 3 | 90.000 | ,880,94 |
B | 9 | 720.000 | ,047,52 |
A | 19 | 2.850.000 | 9,563,10 |
S | 0 | 0 | 0 $ |
Toplam | 39 | 3.700.000 | 3.994,20 |
Neji Hyuga'nın Yaşam Boyu Kazancı
D | 26 | 130.000 | .383,58 |
C | 19 | 570.000 | 49.912.62 $ |
B | 4 | 320.000 | ,021.12 |
A | on bir | 1.650.000 | 4,483,90 |
S | iki | 2.000.000 | 5.132 |
Toplam | 62 | 4.670.000 | 8.933.22 |
Temari'nin Ömür Boyu Kazancı
D | 0 | 0 | 0 $ |
C | 9 | 270.000 | 23,642,82 $ |
B | 12 | 960.000 | .063.36 |
A | yirmi | 3.000.000 | 262.698 $ |
S | 1 | 1.000.000 | .566 |
Toplam | 42 | 5.230.000 | 7.970,18 |
Kankuro'nun Yaşam Boyu Kazançları
D | 0 | 0 | 0 $ |
C | 9 | 270.000 | 23,642,82 $ |
B | 10 | 800.000 | ,052,80 |
A | 23 | 3.450.000 | 302.102,7 dolar |
S | 1 | 1.000.000 | .566 |
Toplam | 43 | 5.520.000 | 483.364,32 $ |
Gaara'nın Yaşam Boyu Kazancı
D | 0 | 0 | 0 $ |
C | 9 | 270.000 | 23,642,82 $ |
B | 8 | 640.000 | ,042.24 |
A | 14 | 2.100.000 | 183.888.60 $ |
S | 3 | 3.000.000 | 262.698 $ |
Toplam | 3. 4 | 6.010.000 | 526.271.66 $ |
Iruka Umino'nun Yaşam Boyu Kazancı
D | 288 | 1.440.000 | 6,095,04 |
C | 183 | 5.490.000 | 0.737.34 |
B | 90 | 7.200.000 | 0.475.20 |
A | 12 | 1.800.000 | 7.618.80 |
S | 0 | 0 | 0 $ |
Toplam | 573 | 15.930.000 | .394.926,38 |
Itachi Uchiha'nın Yaşam Boyu Kazancı
D | 53 | 265.000 | ,204,99 |
C | 152 | 4.560.000 | 9.300.96 |
B | 134 | 10.720.000 | 8.707,52 |
A | 0 | 0 | 0 $ |
S | 1 | 1.000.000 | 566 |
Toplam | 340 | 16.545.000 | ,448.779.47 |
Ibiki Morino'nun Yaşam Boyu Kazancı
D | 181 | 905.000 | .247.23 |
C | 297 | 8.910.000 | 0.213.06 |
B | 301 | 24.080.000 | .108.589.28 |
A | 79 | 11.850.000 | 1.037.657.10 $ |
S | 3 | 3.000.000 | 262.698 $ |
Toplam | 861 | 48.745.000 | .268.404.67 |
Anko Mitarashi'nin Yaşam Boyu Kazancı
D | 72 | 360.000 | .523,76 |
C | 86 | 2.580.000 | 225.920,28 $ |
B | 398 | 31.840.000 | .788.101.44 |
A | 89 | 13.350.000 | ,169,006,10 $ |
S | iki | 2.000.000 | 5.132 |
Toplam | 647 | 50.130.000 | 4.389.683,58 $ |
Asuma Sarutobi'nin Yaşam Boyu Kazancı
D | 111 | 555.000 | ,599.13 |
C | 193 | 5.790.000 | 507.007,14 $ |
B | 217 | 17.360.000 | 1.520.145.76$ |
A | 178 | 26.700.000 | ,338,012,20 |
S | yirmi | 20.000.000 | ,751,320 |
Toplam | 719 | 70,405,000 | .165.084,23 |
Guy'ın Ömür Boyu Kazançları Olabilir
D | 86 | 430.000 | 37,653,38 $ |
C | 270 | 8.100.000 | 9.284,60 |
B | 210 | 16.800.000 | ,471.108.80 |
A | 199 | 29.850.000 | ,613.845,10 |
S | 23 | 23.000.000 | 2.014.018 $ |
Toplam | 788 | 78.180.000 | ,845,909,88 |
Minato Namikaze'nin Ömür Boyu Kazancı
Sarı Yaprak'ın kazançları aşağıdadır:
D | 122 | 610,000 | .415,26 |
C | 147 | 4.410.000 | 386.166,06 $ |
B | 216 | 17.280.000 | 1,513,291,68 $ |
A | 323 | 48.450.000 | .242.572,70 |
S | 39 | 39.000.000 | .415,074 |
Toplam | 847 | 109.750.000 | .610.519.90 |
Kakashi Hatake'nin Yaşam Boyu Kazancı
D | 197 | 985.000 | ,252,51 |
C | 190 | 5.700.000 | 9.126.20 |
B | 414 | 33.120.000 | .900.185.92 |
A | 298 | 44.700.000 | 3.914.200.20 $ |
S | 42 | 42.000.000 | 3.677.772 $ |
Toplam | 1141 | 126.505.000 | .077.536.83 |
Tsunade'nin Ömür Boyu Kazancı
Efsanevi Sannin, herkesten daha fazla deneyime sahip oldukları için tüm Shinobilerin en başarılılarıdır.
D | 40 | 200.000 | .513.20 |
C | 236 | 7.080.000 | 9.967.28 |
B | 467 | 37.360.000 | .271.465,76 |
A | 418 | 62.700.000 | .490.388.20 |
S | 95 | 95.000.000 | .318.770 |
Toplam | 1256 | 202.340.000 | 17.718.104,44 $ |
Orochimaru'nun Yaşam Boyu Kazancı
D | 16 | 80.000 | 7,005,28 $ |
C | 332 | 9.960.000 | 2.157,36 |
B | 521 | 41.680.000 | 3.649.750.88 $ |
A | 491 | 73.650.000 | .449.235.90 |
S | 108 | 108.000.000 | 9.457.128 $ |
Toplam | 1468 | 233.370.000 | .435.277.42 |
Jiraiya'nın Yaşam Boyu Kazancı
Jiraiya, birçok görevi tamamladığı için tüm Shinobislerin en zenginidir.
D | 58 | 290.000 | .394.14 |
C | 3. 4. 5 | 10.350.000 | 929,950,92 $ |
B | 684 | 54.720.000 | .791.611.52 |
A | 614 | 92.100.000 | .064.828.60 |
S | 138 | 138.000.000 | .084.108 |
Toplam | 1839 | 295.460.000 | .895.893,18 |
Bu Makale Matt tarafından Ortak Yazılmış ve Araştırılmıştır.
Sosyal Medyada onunla bağlantı kurun.
Anlaşmazlık: TUNA0317#4502
Okuduğunuz için teşekkürler.
Önerilen Yayınlar:
- Naruto Antagonistleri Sıralamada
- Naruto Sıralama Rehberi
Popüler Mesajlar